本文
令和元年度(2019年度) 有明構想区域における医療機能ごとの病床の状況
令和元年度(2019年度) 有明構想区域(荒尾市、玉名市、玉東町、和水町、南関町、長洲町)における医療機能ごとの病床の状況
現状
2019年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、病棟内には病棟の実情に即して様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
医療機関名をクリックすると、医療機関の病床や職員数等の情報をご覧いただけます。
リンク先の各医療機関の個票には、各医療機関の報告内容が掲載されています。
(※)「休棟等」には、休棟中、休棟後の再開の予定なし、休棟・廃止予定の病床を含みます。
2025年の予定
2025年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
施設名称(五十音順) | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | 介護保険施設等へ移行 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | いしかわ産婦人科 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | おおかど胃腸科クリニック | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 高橋整形外科医院 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | ながすクリニック | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
5 | ふれあいクリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
6 | 伊藤医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 医療法人九萬会南整形外科医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
8 | 医療法人悠紀会病院 | 139 | 0 | 0 | 32 | 107 | 0 | 0 |
9 | 浦田医院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 岡本外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 下川産婦人科医院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 関整形外科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
13 | 吉田医院 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
14 | 玉名脳神経外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 古庄胃腸科・内科医院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 公立玉名中央病院(※現在のくまもと県北病院) | 402 | 18 | 294 | 90 | 0 | 0 | 0 |
17 | 荒尾クリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
18 | 荒尾市民病院 | 274 | 22 | 210 | 42 | 0 | 0 | 0 |
19 | 荒尾中央病院 | 300 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 60 |
20 | 荒尾脳神経外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 国民健康保険 和水町立病院 | 91 | 0 | 0 | 49 | 42 | 0 | 0 |
22 | 坂本産婦人科クリニック | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 山田クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 産科婦人科まつおレディースクリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 社団法人玉名郡市医師会立玉名地域保健医療センター (※現在のくまもと県北病院) |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
26 | 小田整形外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 松山医院 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
28 | 新生翠病院 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 |
29 | 西原クリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
30 | 西整形外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 西良文医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 多田隈整形外科医院 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
33 | 大塚医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
34 | 藤枝医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
35 | 福島眼科医院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 本田医院 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
37 | 有明成仁病院 | 131 | 0 | 0 | 36 | 47 | 0 | 48 |
計 | 1,946 | 40 | 761 | 358 | 611 | 68 | 108 |
(※1)「休棟等」には休棟中、休棟後の再開の予定なし、休棟・廃止予定の病床を含みます。