本文
2024年(令和6年)クルーズ客船寄港予定・実績
2024年(令和6年)クルーズ客船寄港予定・実績について
【くまモンポート八代】
【牛深港】
船名(総トン数) | 入港日時 | 出港日時 | 特記事項 |
---|---|---|---|
メディタラニア(85,619) | 2024年2月11日(日)8時00分 | 2024年2月11日(日曜日)16時00分 | |
コスタ・セレーナ(114,261) | 2024年2月13日(火曜日)7時00分 | 2024年2月13日(火曜日)16時00分 | |
リビエラ(66,172) | 2024年3月12日(火曜日)10時00分 | 2024年3月12日(火曜日)18時00分 | |
セレブリティ・ミレニアム(91,011) | 2024年3月24日(日曜日)7時00分 | 2024年3月24日(日曜日)17時00分 | |
コスタ・セレーナ(114,261) | 2024年4月5日(金曜日)11時00分 | 2024年4月5日(金曜日)19時00分 | |
スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(169,379) | 2024年5月20日(月曜日)8時00分 | 2024年5月20日(月曜日)18時00分 | |
にっぽん丸(22,472) | 2024年5月23日(木曜日)10時00分 | 2024年5月23日(木曜日)14時00分 | |
にっぽん丸(22,472) | 2024年5月25日(土曜日)14時00分 | 2024年5月25日(土曜日)17時00分 | |
アドラ・マジックシティ(136,201) | 2024年6月1日(土曜日)14時00分 | 2024年6月1日(土曜日)22時30分 | |
コスタ・セレーナ(114,261) | 2024年6月2日(日曜日)7時30分 | 2024年6月2日(日曜日)16時30分 | |
ブルードリームメロディー(42,289) | 2024年6月13日(木曜日)13時00分 | 2024年6月13日(木曜日)21時00分 | |
スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(169,379) | 2024年6月30日(日曜日)7時00分 | 2024年6月30日(日曜日)19時00分 | |
スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(169,379) | 2024年7月10日(水曜日)8時00分 | 2024年7月10日(水曜日)18時00分 | |
ブルードリームメロディ(42,289) | 2024年7月13日(土曜日)9時00分 | 2024年7月13日(土曜日)18時00分 | |
リゾート ワールド ワン(75,338) | 2024年7月16日(火曜日)8時00分 | 2024年7月16日(火曜日)20時00分 | |
リゾート ワールド ワン(75,338) | 2024年7月24日(水曜日)7時00分 | 2024年7月24日(水曜日)16時00分 | |
リゾート ワールド ワン(75,338) | 2024年8月6日(火曜日)8時00分 | 2024年8月6日(火曜日)20時00分 | |
リゾート ワールド ワン(75,338) | 2024年8月13日(火曜日)10時00分 | 2024年8月13日(火曜日)21時00分 | |
ブルードリームメロディ(42,289) | 2024年8月14日(水曜日)9時30分 | 2024年8月14日(水曜日)19時30分 | |
セレブリティ・ミレニアム(91,011) | 2024年8月15日(木曜日)10時00分 | 2024年8月15日(木曜日)20時00分 | |
ブルードリームメロディ(42,289) | 2024年8月22日(木曜日)8時00分 | 2024年8月22日(木曜日)17時30分 | |
リゾートワールドワン(75,338) | 2024年9月25日(水曜日)7時00分 | 2024年9月25日(水曜日)16時00分 | |
アドラ・メディタラニア(85,619) | 2024年10月4日(金曜日)8時00分 | 2024年10月4日(金曜日)16時00分 | |
スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(169,379) | 2024年10月5日(土曜日)8時00分 | 2024年10月5日(土曜日)18時00分 | |
MSCベリッシマ(171,598) | 2024年10月9日(水曜日)7時00分 | 2024年10月9日(水曜日)16時00分 | |
スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(169,379) | 2024年10月13日(日曜日)7時00分 | 2024年10月13日(日曜日)19時00分 | |
セレブリティ・ミレニアム(91,011) | 2024年10月14日(月曜日)10時00分 | 2024年10月14日(月曜日)20時00分 | |
リゾートワールドワン(75,338) | 2024年10月15日(火曜日)8時00分 | 2024年10月15日(火曜日)20時00分 | |
バイキング・エデン(47,842) | 2024年12月3日(火曜日)9時00分 | 2024年12月3日(火曜日)19時00分 | |
バイキング・エデン(47,842) | 2024年12月11日(水曜日)8時00分 | 2024年12月11日(水曜日)16時00分 | |
バイキング・エデン(47,842) | 2024年12月17日(火曜日)8時00分 | 2024年12月17日(火曜日)18時00分 | |
バイキング・エデン(47,842) | 2024年12月25日(水曜日)8時00分 | 2024年12月25日(水曜日)16時00分 |
船名(総トン数) | 入港日時 | 出港日時 | 特記事項 |
---|---|---|---|
にっぽん丸(22,472) | 2024年10月27日(日曜日)9時00分 | 2024年10月27日(日曜日)17時00分 |
※船の諸元に関する出典:海事プレス社「クルーズ客船2022・2023」等
令和6年11月20日時点
令和6年11月20日時点